
Rozkład jazdy na trasie Jelenia Góra - Świeradów-Zdrój
przez Rębiszów, Przecznica
| Nazwa przystanku | Godziny odjazdu | |||
| 1 FN | 2 FE | 3FN6u | ||
| Jelenia Góra | 10:15 | 14:40 | 16:45 | 20:05 |
| Siedlęcin | 10:19 | 14:44 | 16:49 | 20:09 |
| Rybnica 3 | 10:22 | 14:47 | 16:52 | 20:12 |
| Rybnica 2 | 10:23 | 14:48 | 16:53 | 20:13 |
| Rybnica 1 | 10:24 | 14:49 | 16:54 | 20:14 |
| Barcinek | 10:27 | 14:52 | 16:57 | 20:17 |
| Stara Kamienica N/Ż | 10:30 | 14:55 | 17:00 | 20:20 |
| Stara Kamienica Most | 10:31 | 14:56 | 17:01 | 20:21 |
| Stara Kamienica | 10:33 | 14:58 | 17:03 | 20:23 |
| Mała Kamienica | 10:37 | 15:02 | 17:07 | 20:27 |
| Mała Kamienica Kolonia | 10:42 | 15:07 | 17:12 | 20:32 |
| Kwiciszowice N/Ż | 10:43 | 15:08 | 17:13 | 20:33 |
| Kwiciszowice | 10:44 | 15:09 | 17:14 | 20:34 |
| Proszowa | 10:46 | 15:11 | 17:16 | 20:36 |
| Rębiszów PKP | 10:50 | 15:15 | 17:20 | 20:40 |
| Rębiszów Górny | 10:53 | 15:18 | 17:23 | 20:43 |
| Przecznica | 10:54 | 15:19 | 17:24 | 20:44 |
| Gierczyn | 10:57 | 15:22 | 17:27 | 20:47 |
| Krobica - Kotlina | 10:59 | 15:24 | 17:29 | 20:49 |
| Krobica - Szkoła | 11:01 | 15:26 | 17:31 | 20:51 |
| Krobica | 11:02 | 15:27 | 17:32 | 20:52 |
| Orłowice | 11:04 | 15:29 | 17:34 | 20:54 |
| Świeradów Zdrój N/Ż ul.Grunwaldzka | 11:06 | 15:31 | 17:36 | 20:56 |
| Świeradów Zdrój Wyszyńskiego | 11:07 | 15:32 | 17:37 | 20:57 |
LEGENDA: Linia będzie obsługiwana przez pięć pojazdów
F- Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
N- Kursuje w soboty
6- Kursuje w niedziele i święta
u- Nie kursuje 24-25.XII. i 1,2 Dzień Wielkanocy
E – Nie kursuje w okresie wakacji szkolnych