Komunikat narciarski

Jak oceniasz narciarskie trasy biegowe - Izerski Szlak Cietrzewia?

Bardzo dobrze.
Trasa ciekawa widokowo i technicznie.
Świetnie utrzymane.
Raczej słabo utrzymane.
Znam lepsze.
Trasy są słabe.
Nie wiem, nie biegam na nartach.
zobacz wyniki »
archiwalne sondy »
Rozkład - Firma SŁAW TRANS - 3

Rozkład jazdy na trasie Świeradów-Zdrój - Jelenia Góra

przez Mirsk, Rębiszów

 

 

Nazwa przystanku GODZINY ODJAZDU
1 F 2FNE 3 N 4 F 5N 6 F 7 FE 8 FN6u 9 F
Świeradów Zdrój – St. Wyszyńskiego 04:55 06:35 08:00 09:30 09:50 13:30 14:45 17:00 19:45
Świeradów Zdrój – N/Ż Ul.Grunwaldzka 05:56 06:36 08:01 09:31 09:51 13:31 14:46 17:01 19:46
Orłowice 05:58 06:38 08:03 09:33 09:53 13:33 14:48 17:03 19:48
Krobica 05:00 06:40 08:05 09:35 09:55 13:35 14:50 17:05 19:50
Mroczkowice1 05:03 06:43 08:08 09:38 09:58 13:38 14:53 17:08 19:53
Mroczkowice2 05:05 06:45 08:10 09:40 10:00 13:40 14:55 17:10 19:55
Mirsk N/Ż 05:07 06:47 08:12 09:42 10:02 13:42 14:57 17:12 19:57
Mirsk – Pl. Dworcowy 05:09 06:49 08:14 09:44 10:04 13:44 14:59 17:14 19:59
Rębiszów Dolny 05:18 06:58 08:23 09:53 10:13 13:53 15:08 17:23 20:08
Rębiszów PKP 05:22 07:02 08:27 09:57 10:17 13:57 15:12 17:27 20:12
Rębiszów Górny 05:24 07:04 08:29 09:59 10:19 13:59 15:14 17:29 20:14
Proszowa 05:28 07:08 08:33 10:03 10:23 14:03 15:18 17:33 20:18
Kwieciszowice 05:29 07:09 08:34 10:04 10:24 14:04 15:19 17:34 20:19
Kwieciszowice N/Ż 05:31 07:11 08:36 10:06 10:26 14:06 15:21 17:36 20:21
Mała Kamienica Kolonia 05:32 07:12 08:37 10:07 10:27 14:07 15:22 17:37 20:22
Mała Kamienica 05:34 07:14 08:39 10:09 10:29 14:09 15:24 17:39 20:24
Stara Kamienica 05:37 07:17 08:42 10:12 10:32 14:12 15:27 17:42 20:27
Stara Kamienica Most 05:39 07:19 08:44 10:14 10:34 14:14 15:29 17:44 20:29
Stara Kamienica N/Ż 05:40 07:20 08:45 10:15 10:35 14:15 15:30 17:45 20:30
Barcinek 05:43 07:23 08:48 10:18 10:38 14:18 15:33 17:48 20:33
Rybnica 1 05:46 07:26 08:51 10:21 10:41 14:21 15:36 17:51 20:36
Rybnica 2 05:47 07:27 08:52 10:22 10:52 14:22 15:37 17:52 20:37
Rybnica 3 05:48 07:28 08:53 10:23 10:53 14:23 15:38 17:53 20:38
Siedlęcin 05:50 07:30 08:55 10:25 10:55 14:25 15:40 17:55 20:40
Jelenia Góra 05:53 07:33 08:58 10:28 10:58 14:28 15:43 17:58 20:43

LEGENDA:                                                                  Linia będzie obsługiwana przez pięć pojazdów
F- Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
N- Kursuje w soboty
6- Kursuje w niedziele i święta
u- Nie kursuje 24-25.XII. i 1,2 Dzień Wielkanocy
E – Nie kursuje w okresie wakacji szkolnych