
Rozkład jazdy na trasie Jelenia Góra - Świeradów-Zdrój
przez Rębiszów, Mirsk
| Nazwa przystanku | GODZINY ODJAZDU | |||||||
| 2 FN | 3 FN | 4 FN | 6 F E | 7FN6u | ||||
| Jelenia Góra | 06:45 | 08:15 | 12:05 | 13:45 | 15:10 | 15:45 | 18:15 | 22:25 |
| Siedlęcin | 06:48 | 08:18 | 12:08 | 13:48 | 15:13 | 15:48 | 18:18 | 22:28 |
| Rybnica 3 | 06:50 | 08:20 | 12:10 | 13:50 | 15:15 | 15:50 | 18:20 | 22:30 |
| Rybnica 2 | 06:51 | 08:21 | 12:11 | 13:51 | 15:16 | 15:51 | 18:21 | 22:31 |
| Rybnica 1 | 06:52 | 08:22 | 12:12 | 13:52 | 15:17 | 15:52 | 18:22 | 22:32 |
| Barcinek | 06:55 | 08:25 | 12:15 | 13:55 | 15:20 | 15:55 | 18:25 | 22:35 |
| Stara Kamienica N/Ż | 06:58 | 08:28 | 12:18 | 13:58 | 15:23 | 15:58 | 18:28 | 22:38 |
| Stara Kamienica Most | 06:59 | 08:29 | 12:19 | 13:59 | 15:24 | 15:59 | 18:29 | 22:39 |
| Stara Kamienica | 07:01 | 08:31 | 12:21 | 14:01 | 15:26 | 16:01 | 18:31 | 22:41 |
| Mała Kamienica | 07:04 | 08:34 | 12:24 | 14:04 | 15:29 | 16:04 | 18:34 | 22:44 |
| Mała Kamienica Kolonia | 07:06 | 08:36 | 12:26 | 14:06 | 15:31 | 16:06 | 18:36 | 22:46 |
| Kwieciszowice N/Ż | 07:07 | 08:37 | 12:27 | 14:07 | 15:32 | 16:07 | 18:37 | 22:47 |
| Kwieciszowice | 07:09 | 08:39 | 12:29 | 14:09 | 15:34 | 16:09 | 18:39 | 22:49 |
| Proszowa | 07:10 | 08:40 | 12:30 | 14:10 | 15:35 | 16:10 | 18:40 | 22:50 |
| Rębiszów Górny | 07:14 | 08:44 | 12:34 | 14:14 | 15:39 | 16:14 | 18:44 | 22:54 |
| Rębiszów PKP | 07:16 | 08:46 | 12:36 | 14:16 | 15:41 | 16:16 | 18:46 | 22:56 |
| Rębiszów Dolny | 07:20 | 08:50 | 12:40 | 14:20 | 15:45 | 16:20 | 18:50 | 23:00 |
| Mirsk – Pl. Dworcowy | 07:29 | 08:59 | 12:49 | 14:29 | 15:54 | 16:29 | 18:59 | 23:09 |
| Mirsk N/Ż | 07:31 | 09:01 | 12:51 | 14:31 | 15:56 | 16:31 | 19:01 | 23:11 |
| Mroczkowice2 | 07:33 | 09:03 | 12:52 | 14:33 | 15:58 | 16:33 | 19:03 | 23:13 |
| Mroczkowice1 | 07:35 | 09:05 | 12:55 | 14:35 | 16:00 | 16:35 | 19:05 | 23:15 |
| Krobica | 07:38 | 09:07 | 12:58 | 14:38 | 16:03 | 16:38 | 19:07 | 23:18 |
| Orłowice | 07:40 | 09:10 | 13:00 | 14:40 | 16:05 | 16:40 | 19:10 | 23:20 |
| Świeradów Zdrój – N/Ż Ul.Grunwaldzka | 07:42 | 09:12 | 13:02 | 14:42 | 16:07 | 16:42 | 19:12 | 23:22 |
| Świeradów Zdrój – St. Wyszyńskiego | 07:43 | 09:13 | 13:03 | 14:43 | 16:08 | 16:43 | 19:13 | 23:23 |
LEGENDA: Linia będzie obsługiwana przez pięć pojazdów
F- Kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
N- Kursuje w soboty
6- Kursuje w niedziele i święta
u- Nie kursuje 24-25.XII. i 1,2 Dzień Wielkanocy
E – Nie kursuje w okresie wakacji szkolnych